
Untuk pembangunan sistem scoring dan master point, diharapkan partisipasi semua pemain Bridge Indonesia untuk mengisi formulir melalui tautan http://s.id/gabsi.
Cek pendaftaran di http://s.id/lihatgabsi.
Data yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan organisasi.





VUGRAPH Hari Ini |
Kejuaraan Bridge Pasangan Terbuka
WALIKOTA SOLO CUP VII
Venue
Gedung Olahraga Manahan
Jln. Adi Sucipto No.2 Surakarta
Minggu, 4 September 2016
Jam 08:30 WIB
Rk | UMUM & MAHASISWA | Daerah | VPs | kategori | |
1 | 13 | Ali Akbar & M Hasyimi (jr) | Gresik | 102.09 | I |
2 | 32 | Fathan Nahar & Yunus Amat (jr) | UGM | 81.51 | II |
3 | 19 | Imam & Agus Yudho P | Sleman | 78.60 | III |
4 | 29 | Dana Oktavian & Seno Pancajaya | Solo/Semarang | 77.84 | 4 |
5 | 22 | Ibnu & Zaenal (sr) | Sleman | 76.36 | Senior 1 |
6 | 11 | Gunawan & Fuad Nasrullah | Solo | 76.06 | 5 |
7 | 7 | Lilik Joko S & Mahatma Pambudi | Solo | 72.65 | Surakarta 1 |
8 | 30 | Kusumastanti & Wiwik | Sleman | 71.99 | 6 |
9 | 31 | Kamal Fauzi & Fachur Rozi (sr) | Sleman/Yogya | 71.23 | Senior 2 |
10 | 21 | Hamid & Ninik | Gresik | 70.85 | 7 |
11 | 25 | Hardjito & Fransiska Tri M | Solo | 70.65 | Surakarta 2 |
12 | 8 | Joko Purwanto & Kardoyo (sr) | Solo | 69.93 | Senior 3 |
13 | 26 | Sudiyanto & Soeripto T (sr) | Solo | 68.68 | 8 |
14 | 41 | Deny Tetra P & Sugianto | Temanggung | 68.35 | 9 |
15 | 34 | Rahmadanti N & Wini Prayogi A (jr) | UGM | 68.20 | Junior 1 |
16 | 12 | Irkham Hadi & Suharjanto (sr) | Sleman | 67.72 | 10 |
17 | 28 | Slamet & Raharjo (sr) | Semarang | 66.65 | |
18 | 36 | Janto & Hardoyo | Solo | 63.00 | |
19 | 9 | Nuredi & Anas Hidayat | Semarang | 62.61 | |
20 | 5 | Sujarno & Sunarto | 62.51 | ||
21 | 18 | Kardani & Ujang W (sr) | Kendal | 62.36 | |
22 | 4 | Agus & Agung | 61.14 | ||
23 | 3 | Nindyo Purnomo & Pik Tik Siang | Solo | 60.59 | |
24 | 39 | Nunki Eka AS & Rofiqotul (jr) | Pacitan | 60.30 | Junior 2 |
25 | 6 | Haryo & Burhan | Temanggung | 59.08 | |
26 | 14 | Tanto & Budi | Kudus | 57.02 | |
27 | 10 | Laksmia Devianti & Kwan Darren D | UNAIR | 54.87 | Junior 3 |
rk | PELAJAR | daerah | mp | % | |
1 | 27 | Rilla-Qonita | Tulung Agung | 353 | 61.29 |
2 | 13 | Danang Kukuh-Fikrul Ulia AP | Nganjuk | 341 | 59.20 |
3 | 17 | Ristyani C-Athalla A | Boja Kendal | 338 | 58.68 |
4 | 5 | M Yulianto Nugroho-Faidhul | Pacitan | 334 | 57.99 |
29 | Muh-Adit | Tulung Agung | 334 | 57.99 | |
6 | 1 | Rahma Cahya K-Madinaya Ardiasa | Kendal | 330 | 57.29 |
7 | 6 | Achiyan Kamal-Sultan Saleh | Gresik | 326 | 56.60 |
8 | 20 | Andra-Erik | Gresik | 323 | 56.08 |
9 | 31 | Yoga-Firman | Tulung Agung | 322 | 55.90 |
10 | 10 | Rizqiya Anindia-Zahra Inas P | Kendal | 318 | 55.21 |
28 | Baswara-Rizky | Tulung Agung | 318 | 55.21 | |
30 | Langgeng-Eko | Tulung Agung | 318 | 55.21 | |
13 | 21 | Jamaluddin-Rahardian | Gresik | 316 | 54.86 |
14 | 32 | Sabrina-Brilian | Tulung Agung | 315 | 54.69 |
15 | 24 | Dian Kartika-Calista Arda | Kendal | 309 | 53.65 |
3 | Erika Putri W-Rahma Nisa P W | Kendal | 307 | 53.30 | |
16 | 15 | Anissa LH-Octavia L | Sleman | 307 | 53.30 |
18 | 11 | Nina Alif FR-Purnomo Saputro | Sleman | 296 | 51.39 |
19 | 4 | Althea S-Chintya C | Kendal | 284 | 49.31 |
20 | 34 | Dani Waluyo U-Adma Mahardika P | Tulung Agung | 283 | 49.13 |
21 | 23 | Listra Anna Hervida-Alma Arida | Kendal | 281 | 48.79 |
22 | 19 | Numash F-Naufal AZ | Pacitan | 280 | 48.61 |
23 | 22 | Rayhan Ar Ramadhan-M Hanafi | Sleman | 270 | 46.88 |
24 | 7 | Dimas Nuruddin K-Titoes PH | Pacitan | 266 | 46.18 |
25 | 18 | Erik Julian-Rafui Maulidi | Gresik | 259 | 44.97 |
12 | Lusiana Fahmi C-Devita Alivia | Sleman | 259 | 44.97 | |
27 | 9 | Moh. Abhiegail Argo P-M Rifai | Nganjuk | 250 | 43.4 |
28 | 16 | Nuha K-Bernita D | Sleman | 248 | 43.06 |
29 | 26 | Davina Trihap Sari-Jehan NJ | Kendal | 240 | 41.67 |
30 | 8 | Abdul Halim-Inggit S | Nganjuk | 237 | 41.15 |
31 | 33 | Laili Nur A-Ruman Fitria | Tulung Agung | 228 | 39.58 |
32 | 2 | Qanita Budiarti-Latifa Avril | Kendal | 220 | 38.19 |
33 | 14 | Umi Cholsum-Aprilia Hasnah | Kendal | 199 | 34.55 |
34 | 25 | Bayu Ardhani-Naufal Dwi K | Kendal | 183 | 31.77 |
•••